解密活力值分配 合理安排活力值任务
随着新版等级的推出,服务器等级上限也开放到78级了!!在75级就不太够用的600点活力值,在对面75以上的日常任务的高经验,高金钱下怎么分配呢?要多赚点金币还是多拿些经验呢?小编特此在这里分享一下经验与金钱最大化之两条日常任务路线。
金钱最大化:
任务名称 | 活力值 | 经验 | 灵力 | 流动金 | 绑定金 |
【推荐】护送紫铃 | 5 | 50000 | 40000 | 4金00银00铜 | |
【每日】偏门法宝的悬赏公告 | 5 | 74880 | 37440 | 金54银12铜 | 金17银28铜 |
【每日】占星术下卷的悬赏公告 | 5 | 75920 | 37960 | 金56银04铜 | 金17银76铜 |
【每日】古籍的悬赏公告 | 5 | 76960 | 38480 | 金56银04铜 | 金17银76铜 |
【每日】翠玉钗的悬赏公告 | 5 | 78000 | 39000 | 金57银96铜 | 金18银24铜 |
【每日】飞天宝刀的悬赏公告 | 5 | 78000 | 39000 | 金57银96铜 | 金18银24铜 |
【推荐】解除重围 | 5 | 150000 | 60000 | 2金20银00铜 | |
【每日】营救月龙幼童 | 5 | 114000 | 57000 | 金38银28铜 | 金13银32铜 |
【每日】清剿四门山妖孽 | 10 | 168480 | 84240 | 金62银76铜 | 金19银44铜 |
【每日】智擒孽畜妖狐 | 10 | 225000 | 112500 | 1金16银80铜 | 金34银20铜 |
【每日】勇闯石穴迷宫 | 10 | 136800 | 68400 | 金67银08铜 | 金20银52铜 |
【每日】机关暗门 | 5 | 91200 | 45600 | 金42银02铜 | 金13银68铜 |
【每日】斩妖除魔 | 10 | 342000 | 171000 | 1金85银20铜 | 金51银30铜 |
【每日】解除月龙村危机 | 5 | 133200 | 66600 | 金64银92铜 | 金19银98铜 |
云笈七签之银狐 | 10 | 90090 | 15015 | 1金92银60铜 | |
银狐降临 | 10 | 60060 | 10013 | 金81银00铜 | |
云笈七签之神鳄 | 10 | 90090 | 15015 | 金81银00铜 | |
神鳄降临 | 10 | 60060 | 10011 | 1金18银00铜 | |
云笈七签之金刚猿猴 | 10 | 74655 | 12442 | 1金21银45铜 | |
金刚猿猴降临 | 10 | 49770 | 8293 | 金83银40铜 | |
云笈七签之飞天夜叉 | 10 | 74655 | 12442 | 1金21银45铜 | |
飞天夜叉降临 | 10 | 49770 | 8293 | 1金21银45铜 | |
【每日】横行者 | 10 | 250000 | 150000 | 1金13银80铜 | 金73银00铜 |
【每日】资源之争 | 10 | 180000 | 80000 | 金95银80铜 | 金53银00铜 |
【每日】准备祭祀海神的供品(一) | 10 | 120000 | 90000 | 金61银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】准备祭祀海神的供品(二) | 10 | 150000 | 110000 | 金64银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】准备祭祀海神的供品(三) | 10 | 250000 | 160000 | 1金00银00铜 | 金60银00铜 |
【每日】蜀仙盟内奸(一) | 10 | 120000 | 50000 | 金69银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】蜀仙盟内奸(二) | 10 | 180000 | 80000 | 金74银00铜 | 金30银00铜 |
【每日】蜀仙盟内奸(三) | 10 | 180000 | 80000 | 金83银00铜 | 金30银00铜 |
【每日】寻找丢失的法宝(一) | 10 | 120000 | 90000 | 金66银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】寻找丢失的法宝(二) | 10 | 150000 | 110000 | 金68银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】寻找丢失的法宝(三) | 10 | 120000 | 90000 | 金63银00铜 | 金10银00铜 |
【每日】寻找丢失的法宝(四) | 10 | 270000 | 180000 | 金82银00铜 | 金72银00铜 |
【每日】争取时机 | 10 | 329478 | 152800 | 1金70银00铜 | 2金02银00铜 |
【每日】仗剑天下 | 10 | 245984 | 128000 | 金98银00铜 | 1金02银00铜 |
【每日】青泽章鱼王 | 10 | 259984 | 149800 | 金99银10铜 | 1金05银00铜 |
【每日】清剿海盗 | 10 | 200000 | 120000 | 金83银75铜 | 金83银00铜 |
【每日】举手之劳 | 10 | 202400 | 101200 | 金78银60铜 | 金82银00铜 |
【每日】清理外患 | 10 | 256000 | 119500 | 金87银90铜 | 金85银00铜 |
【每日】林菡的怒火 | 10 | 252000 | 156000 | 1金08银00铜 | 1金18银00铜 |
【每日-王庭舞剑】参赛阿周那(精英) | 10 | 1680000 | 786000 | 3金00银00铜 | 3金00银00铜 |
【每日-王庭舞剑】选拔之路 | 10 | 1860000 | 816000 | 3金50银00铜 | 3金50银00铜 |
【每日-王庭舞剑】争霸之路 | 10 | 1880000 | 816000 | 4金50银00铜 | 4金00银00铜 |
【每日-王庭舞剑】阿周那最终终结 | 10 | 1980000 | 818000 | 4金50银00铜 | 4金00银00铜 |
【每日】寻找贾部散落的货物 | 20 | 1855000 | 856000 | 1金01银00铜 | |
【每日】支援胡二刀 | 20 | 1857000 | 852300 | 1金01银00铜 | |
【每日】击退海盗 | 20 | 1851000 | 855400 | 1金02银00铜 | |
【每日】引爆轰天雷 | 20 | 1853000 | 852300 | 1金03银00铜 | |
【每日】魔媛显踪 | 30 | 3600000 | 1800000 | 6金50银00铜 | |
【每日】七星台清剿 | 10 | 142500 | 120000 | 3金27银00铜 | 2金79银00铜 |
【每日】鱼神洞清剿 | 10 | 90000 | 75000 | 2金50银00铜 | 1金95银00铜 |
【每日】银狐洞清剿 | 10 | 157500 | 144000 | 1金35银00铜 | 3金00银00铜 |
帮贡达人的守候(五) | 10 | 3878250 | 1939125 | 2金50银00铜 | 5金00银00铜 |
【每日】坠星山之巅清剿 | 20 | 2580000 | 1170000 | 6金00银00铜 |
1. 由于活动类任务没有任何金钱奖励,所以追求金钱最大化路线时,必须放弃所有的活动类任务。
2. 以上只罗列出有活力值需求的任务,没有活力值要求的任务,不列在表中。
3. 76每日银钱门任务、以及帮贡达人的守候任务,由于是进阶任务,故不同玩家会有些许不同。
4. 76级帮贡【每日】侥僬国四部落由于任务较为繁琐,且没有流动金奖励,故小编选择完成帮贡【每日】鱼神洞清剿。
5. 以上任务全部完成后,共需扣除570点活力值,剩余30点活力值;可获得大约68金流动金,56金绑定金,以及3144万经验和1508万灵力。
经验最大化:
任务名称 | 活力值 | 经验 | 灵力 | 流动金 | 绑定金 |
【每日】智擒孽畜妖狐 | 10 | 225000 | 112500 | 1金16银80铜 | 金34银20铜 |
【每日】斩妖除魔 | 10 | 342000 | 171000 | 1金85银20铜 | 金51银30铜 |
【每日】银狐洞清剿 | 10 | 157500 | 144000 | 1金35银00铜 | 3金00银00铜 |
【每日】横行者 | 10 | 250000 | 150000 | 1金13银80铜 | 金73银00铜 |
【每日】准备祭祀海神的供品(一) | 10 | 120000 | 90000 | 金61银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】准备祭祀海神的供品(二) | 10 | 150000 | 110000 | 金64银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】准备祭祀海神的供品(三) | 10 | 250000 | 160000 | 1金00银00铜 | 金60银00铜 |
【每日】蜀仙盟内奸(一) | 10 | 120000 | 50000 | 金69银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】蜀仙盟内奸(二) | 10 | 180000 | 80000 | 金74银00铜 | 金30银00铜 |
【每日】蜀仙盟内奸(三) | 10 | 180000 | 80000 | 金83银00铜 | 金30银00铜 |
【每日】寻找丢失的法宝(一) | 10 | 120000 | 90000 | 金66银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】寻找丢失的法宝(二) | 10 | 150000 | 110000 | 金68银00铜 | 金20银00铜 |
【每日】寻找丢失的法宝(三) | 10 | 120000 | 90000 | 金63银00铜 | 金10银00铜 |
【每日】寻找丢失的法宝(四) | 10 | 270000 | 180000 | 金82银00铜 | 金72银00铜 |
【每日】争取时机 | 10 | 329478 | 152800 | 1金70银00铜 | 2金02银00铜 |
【每日】仗剑天下 | 10 | 245984 | 128000 | 金98银00铜 | 1金02银00铜 |
【每日】青泽章鱼王 | 10 | 259984 | 149800 | 金99银10铜 | 1金05银00铜 |
【每日】清剿海盗 | 10 | 200000 | 120000 | 金83银75铜 | 金83银00铜 |
【每日】举手之劳 | 10 | 202400 | 101200 | 金78银60铜 | 金82银00铜 |
【每日】清理外患 | 10 | 256000 | 119500 | 金87银90铜 | 金85银00铜 |
【每日】林菡的怒火 | 10 | 252000 | 156000 | 1金08银00铜 | 1金18银00铜 |
伏牛岛宝库(一) | 10 | 1140000 | 640000 | ||
伏牛岛宝库(二) | 10 | 864000 | 90000 | ||
伏牛岛宝库(三) | 10 | 1948000 | 840000 | ||
【每日】飞鸿岛矿洞(一) | 10 | 1840000 | 840000 | ||
【每日】飞鸿岛矿洞(二) | 10 | 3720000 | 2420000 | ||
【每日】海龟哪里跑 | 10 | 1241000 | 570000 | ||
【每日】采集灵药 | 10 | 1281000 | 580000 | ||
【每日】免费赠药 | 10 | 841000 | 430000 | ||
【每日】收集魂魄 | 10 | 1301000 | 590000 | ||
【每日】阻止实验 | 10 | 1541000 | 670000 | ||
【每日-王庭舞剑】参赛阿周那(精英) | 10 | 1680000 | 786000 | 3金00银00铜 | 3金00银00铜 |
【每日-王庭舞剑】选拔之路 | 10 | 1860000 | 816000 | 3金50银00铜 | 3金50银00铜 |
【每日-王庭舞剑】争霸之路 | 10 | 1880000 | 816000 | 4金50银00铜 | 4金00银00铜 |
【每日-王庭舞剑】阿周那最终终结 | 10 | 1980000 | 818000 | 4金50银00铜 | 4金00银00铜 |
【每日】寻找贾部散落的货物 | 20 | 1855000 | 856000 | 1金01银00铜 | |
【每日】支援胡二刀 | 20 | 1857000 | 852300 | 1金01银00铜 | |
【每日】击退海盗 | 20 | 1851000 | 855400 | 1金02银00铜 | |
【每日】引爆轰天雷 | 20 | 1853000 | 852300 | 1金03银00铜 | |
【每日】魔媛显踪 | 30 | 3600000 | 1800000 | 6金50银00铜 | |
追捕邪魔(3) | 10 | 196800 | 128400 | ||
邪魔诡计(3) | 5 | 496800 | 248400 | ||
【血凝丹】寻找血凝丹 | 5 | 162000 | 75000 | ||
【血凝丹】打探消息 | 5 | 162000 | 75000 | ||
【血凝丹】血凝丹线索 | 5 | 162000 | 75000 | ||
【血凝丹】祭品 | 5 | 162000 | 75000 | ||
【血凝丹】血凝丹线索(2) | 5 | 162000 | 75000 | ||
【血凝丹】尘封的记忆 | 5 | 162000 | 75000 | ||
【血凝丹】出人意料 | 5 | 162000 | 75000 | ||
【血凝丹】最后的努力(报仇) | 5 | 162000 | 75000 | ||
灵气护体(都天烈火阵) | 15 | 569460 | 284700 | ||
【每日】七星台清剿 | 10 | 142500 | 120000 | 3金27银00铜 | 2金79银00铜 |
帮贡达人的守候(五) | 10 | 3878250 | 1939125 | 2金50银00铜 | 5金00银00铜 |
【每日】侥僬国四部落 | 20 | 2288000 | 1046000 | 5金00银00铜 | |
【每日】坠星山之巅清剿 | 20 | 2580000 | 1170000 | 6金00银00铜 |
1. 以上只罗列出有活力值需求的任务,没有活力值要求的任务,不会出现表中。
2. 76每日银钱门任务、以及帮贡达人的守候任务,由于是进阶任务,故不同玩家会有些许不同。
3. 61副本只完成3个打BOSS的任务,其余任务不做。
4. 由于每天开启的活动不同,小编只是随意抽取了3个活动,故每天都有细微偏差。
5. 以上任务均根据78级角色为依据采集获得。
6. 以上任务全部完成后,共需扣除590点活力值,剩余10点活力值;共可获得经验4996万,灵力2420万,以及大约48金流动金和53金绑定金。
希望以上的数据能给部分玩家一些参考,毕竟每个人有不一样的思路和想法,如有不对,还望各位大侠指点。